Menu BarBurrito
Recettes d’antan pour les papilles modernes. Notre cuisine offre tout ce que vous aimez dans la cuisine mexicaine avec un zeste de nouveauté.
Burritos Classiques | Bol | Petit | Régulier | Grand |
---|---|---|---|---|
*Northern Reaper | N/A | N/A | ||
*Poisson Croquant | 450 Cals | 410 Cals | 730 Cals | 1010 Cals |
Barbacoa | 220 Cals | 330 Cals | 530 Cals | 710 Cals |
Falafel | 290 Cals | 350 Cals | 570 Cals | 800 Cals |
Poulet croquant | 250 Cals | 330 Cals | 540 Cals | 750 Cals |
Crevette Bang Bang | 330 Cals | 610 Cals | ||
Harciots | 160 Cals | 310 Cals | 440 Cals | 580 Cals |
Poulet doux | 100 Cals | 240 Cals | 380 Cals | 490 Cals |
Poulet épicé | 100 Cals | 240 Cals | 380 Cals | 490 Cals |
Poulet Jerk | 110 Cals | 250 Cals | 390 Cals | 510 Cals |
Porc Effiloché | 320 Cals | 350 Cals | 600 Cals | 820 Cals |
Bœuf Haché | 150 Cals | 260 Cals | 430 Cals | 560 Cals |
Légumes Soja | 140 Cals | 260 Cals | 420 Cals | 550 Cals |
Bifteck | 140 Cals | 260 Cals | 420 Cals | 550 Cals |
*La Northern Reaper n’est disponible que dans les burritos et les bols de taille régulière.
Tortilla: Tortilla Blanche, Au Blé Entier, ou Sans
La Garniture: Riz, Haricots Noirs, Haricots Pinto, Fromage, Salsa Fraîche, Salade, Tomate, Poivron Vert, Coriandre, Oignon Rouge, Maïs, Jalapeno Mariné, Oignons Marinés et Guacamole ($1 supplémentaire)
Sauces: Crème Sure, Sauce Burrito, Chipotle BBQ, Buffalo Épicé, Jalapeno Éclipse, Ancho Chipotle et Sauce Piquante Signature, Sauce Bang Bang, *Sauce Crème au Citron Vert
Information sur les calories des
Tacos de Rue | Cals |
---|---|
*Poisson Croquant | 1020 -1070 Cals |
Barbacoa | 370 – 420 Cals |
Falafel | 430 – 480 Cals |
Poulet croquant | 630 – 680 Cals |
Crevette Bang Bang | 620 – 670 Cals |
Poulet doux | 430 – 480 Cals |
Poulet épicé | 430 – 480 Cals |
Poulet Jerk | 440 – 490 Cals |
Porc Effiloché | 600 – 650 Cals |
Bœuf Haché | 500 – 550 Cals |
Légumes Soja | 460 – 510 Cals |
Fabriqué avec des tortillas maïs, ou substitut à la farine blanche
Quesadillas | Régulier |
---|---|
Haricots | 580 Cals |
Barbacoa | 580 Cals |
Poulet | 560 Cals |
Porc Effiloché | 780 Cals |
Bœuf Haché | 610 Cals |
La Garniture: Fromage, Salsa Fraîche, Salade, Tomate, Poivron Vert, Coriandre, Oignon Rouge, Maïs, Jalapeno Mariné, Oignons Marinés, Guacamole ($1 supplémentaire)
Sauces: Crème Sure, Sauce Burrito, Chipotle BBQ, Buffalo Épicé, Jalapeno Éclipse, Ancho Chipotle, Sauce Piquante Signature
Croustilles, Frites et Plus | Régulier |
---|---|
Frites éxtremes | 1010 Cals |
Croustilles éxtremes | 580 Cals |
Frites régulières | 720 Cals |
Chips Trio | 425 Cals |
Three Amigos** | 620-1130 Cals |
Churro + Chocolat | 330 Cals |
Guac Accompagnement | 70 Cals |
Sauce Accompagnement | 30-40 Cals |
*Calories supplémentaires avec les garnitures. **Offerts dans certains emplacements uniquement Prix et participation pouvant varier selon l’emplacement. Quelques-uns des articlespeuvent ne pas être offerts dans tous les marchés. Plus les taxes en vigueur. Détails au restaurant. Guacamole (supplément de 1 $).